På den här sidan kan du läsa om kommunfullmäktige i Kungsör, ta del av kallelser och protokoll och läsa om hur du kan delta.
Kommunfullmäktiges uppgift är att fatta övergripande beslut om viktiga kommunala frågor. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att lyssna. Mötena hålls i matsalen på Kung Karls skola i Kungsör och börjar som regel klockan 18.00. Dagordning och möteshandlingar finns på kommunens webbplats senast en vecka före kommande sammanträde.
Ledamöter och mandatfördelning
Ledamöter till kommunfullmäktige är direktvalda och platserna fördelas efter det antal röster som varje parti får i kommunvalet som hålls vart fjärde år. De partier som får flest röster i valet har därmed flest platser i kommunfullmäktige. I Kungsör har kommunfullmäktige 31 ordinarie ledamöter och 21 ersättare under mandatperioden 2023-2026.
Mandaten är fördelade enligt följande:
Ordförande
Vice ordförande
Andre vice ordförande
Ordnings-nummer | Förnamn | Efternamn | Parti |
|---|---|---|---|
1 | Per | Strengbom | Socialdemokraterna |
2 | Marita | Pettersson | Socialdemokraterna |
3 | Magnus | Vidin | Sverigedemokraterna |
4 | Mikael | Peterson | Socialdemokraterna |
5 | Linda | Söder-Jonsson | Socialdemokraterna |
6 | Marie | Norin Junttila | Socialdemokraterna |
7 | Elisabeth | Kjellin | Socialdemokraterna |
8 | Dan | Stigenberg | Socialdemokraterna |
9 | Elisabeth | Strengbom | Socialdemokraterna |
10 | Inger | Grindelid | Socialdemokraterna |
11 | Lars | Söder | Socialdemokraterna |
12 | Gunilla | Aurusell | Socialdemokraterna |
13 | Madelene | Fager | Centerpartiet |
14 | AnneMarie | Andersson | Centerpartiet |
15 | Lina | Johansson | Centerpartiet |
16 | Christer | Henriksson | Vänsterpartiet |
17 | Rebecca | Nilsson-Wallin | Väsnterpartiet |
18 | Roland | Jansson | Sverigedemokraterna |
19 | Anders | Frödin | Sverigedemokraterna |
20 | Annicka | Eriksson | Sverigedemokraterna |
21 | Susanne | Söderström | Sverigedemokraterna |
22 | Björn | Eriksson | Sverigedemokraterna |
23 | Per | Haldin | Sverigedemokraterna |
24 | Ewa | Granudd | Moderaterna |
25 | Stellan | Lund | Moderaterna |
26 | Ronja | Wall | Moderaterna |
27 | Yrjö | Björkqvist | - |
28 | Bo | Granudd | Moderaterna |
29 | Jenny | Andersson | Kristdemokraterna |
30 | Uno | Gripenbert | Kristdemokraterna |
31 | Gunilla | Wolinder | Liberalerna |
Ordnings-nummer | Förnamn | Efternamn | Parti |
|---|---|---|---|
1 | Lise-Lott | Eriksson | Socialdemokraterna |
2 | Gunilla | Lindström | Socialdemokraterna |
3 | Annmarie | Wikholm | Socialdemokraterna |
4 | Ann-Catrin | Cederlund | Socialdemokraterna |
5 | Ronny | Moström | Socialdemokraterna |
6 | Åse | Verner | Socialdemokraterna |
7 | Sofia | Granerfeldt | Centerpartiet |
| 8 | Eleonor | Westlund | Centerpartiet |
| 9 | Marita | Tingström | Vänsterpartiet |
| 10 | Arja | Bölja | Vänsterpartiet |
| 11 | Robert | Redenkvist | Sverigedemokraterna |
| 12 | Vakant | Sverigedemokraterna | |
| 13 | Vakant | Sverigedemokraterna | |
| 14 | Vakant | Sverigedemokraterna | |
| 15 | Marita | Björkqvist | Moderaterna |
| 16 | Niclas | Lund | Moderaterna |
| 17 | Hans | Carlsson | Moderaterna |
| 18 | Anette | Jagerholm Åbrink | - |
| 19 | Stefan | Andersson | Kristdemokraterna |
| 20 | Tor | Berggrund | Liberalerna |
| 21 | Claes | Wolinder | Liberalerna |
Kommunfullmäktiges arbetsformer regleras i
Kommunallag (2017:725)samt
Kommunfullmäktiges arbetsordning pdf, 316 kB.
Kontakt
Kristoffer Nyholt
Nämndsekreterare
Kungsörs kommun
Växeln
Postadress
Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör
Besöksadress
Drottninggatan 34, 736 31 Kungsör
Öppettider
Måndag-torsdag: 7.30-16.30
Fredag: 7.30-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Avvikande öppettider